グランドシティタワー月島
| 交通 | 都営大江戸線 月島 / 徒歩5分 400m | 所在地 | 東京都中央区月島3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 15,900万円 ~ 24,000万円 | 面積 | 60.51㎡ ~ 73.52㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC / 鉄骨 | 階建 | 地上58階 / 地下2階 | 総戸数 | 1284 | |||||||
| 築年月 | 2026年04月 | 敷地面積 | 10.00㎡ | 建築面積 | 6.00㎡ | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | グランドシティタワー月島 | フリガナ | グランドシティタワー月島 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島 / 徒歩5分 400m 都営大江戸線 勝どき / 徒歩5分 400m 東京メトロ有楽町線 月島 / 徒歩5分 400m |
||
| 所在地 | 東京都中央区月島3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | 共有 | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | 2種住居 | 地勢 | 商業 |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | 建蔽率・容積率:月島三丁目北地区地区計画による緩和あり | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年04月 | 建物構造/(一部) | RC / 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | 五洋建設株式会社 | ||
| 敷地面積 | 10.00㎡ | 建築面積 | 6.00㎡ |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | 第ERI-22020813号他 |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 常駐管理 |
| 管理会社名 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理組合有無 | 有 |
グランドシティタワー月島へのお問い合わせは センチュリー21 (株式会社登喜和)まで
埼玉県志木市本町6丁目18-24
営業時間:9:00~18:00
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
免許番号:埼玉県知事免許(13)第6532号