■総戸数125戸のビッグコミュニティ
■JR武蔵野線「新座駅」徒歩6分の好立地
■9階南東向きの為陽当り良好!
問い合わせ番号 B00028-001155
価格 | 2,499万円 | 階建/階 | 10階建 / 9階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 新座駅 / 徒歩8分(600m) | 所在地 | 埼玉県新座市野火止4丁目 19-23 | ||||
築年月 | 1989年3月(築34年) | 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.05㎡ | 平米単価 | 40.27万円 |
こだわり条件 | 2階以上 10階建て以上 駐車場(近隣含む) ペット相談 最上階 角部屋 南向 オートロック エレベーター 追焚機能 |
画像枚数 18枚
交通 | JR武蔵野線 新座駅 / 徒歩8分(600m) 東武鉄道東上線 志木駅 / 徒歩45分(3560m) 東武鉄道東上線 柳瀬川駅 / 徒歩54分(4280m) 東武鉄道東上線 朝霞台駅 / 徒歩53分(4200m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止4丁目 19-23 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,499万円 | 平米単価 | 40.27万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 8,100円/月 | 修繕積立金 | 10,360円/月 |
借地期間/地代(月額) |
- /
- |
権利金 | - |
敷金/保証金 | - / - | ||
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ネオ・アーバン新座 | ||
---|---|---|---|
設備 | CATV ・給湯 ・浄水器 ・コンロ三口 ・カウンタキッチン ・システムキッチン ・バス ・浴室乾燥機 ・シャワー ・トイレ ・温水洗浄便座 ・洗髪洗面化粧台 ・洗面所独立 ・エアコン ・ダウンライト ・和室 ・クローゼット ・シューズボックス ・室内洗濯機置場 ・駐輪場 ・バイク置場 ・本下水 ・都市ガス ・バルコニー ・フローリング ・一部フローリング | ||
こだわりポイント | 管理人常駐 | ||
備考 |
用途地域:準工業
管理員:常駐管理 【間取詳細】 9階:LDK 13.6帖、和室 6.0帖、洋室 6.6帖 |
専有面積 | 62.05㎡(壁芯) | その他面積 | バルコニー:南東 9.05㎡ |
---|---|---|---|
階建/階 | 10階建 / 9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年3月(築34年) | 総戸数 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 空無 7,000円 | バイク置き場 | 空有 1,000円/月 |
駐輪場 | 空有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/員 | 全部委託 / 常駐管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
情報更新日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月2日 |
スタッフコメント
|
中林 弘祐
資格:宅地建物取引士、既存住宅アドバイザー、住宅ローンアドバイザー 当社に勤めて20年目となります。メインは売買業務ではありますが、賃貸・建築の業務にも以前は携わっておりましたので、不動産関連の知識は負けない自負があります! もちろん、住宅ローン関連等の知識も熟知しておりますので、家をご購入される際には是非お声をお掛け下さい! 必ずご満足頂けるマイホームをご紹介致します。 |
●この物件について
■総戸数125戸のビッグコミュニティ
■JR武蔵野線「新座駅」徒歩6分の好立地 ■9階南東向きの為陽当り良好! |
ネオ・アーバン新座へのお問い合わせは
株式会社登喜和まで
埼玉県志木市本町6丁目18-24
営業時間:9:00~18:00
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
取引態様:仲介
免許番号:埼玉県知事免許(13)第6532号
問い合わせ番号:B00028-001155
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
取引態様:仲介
免許番号:埼玉県知事免許(13)第6532号
問い合わせ番号:B00028-001155
担当スタッフ: |
|